產品名稱:東華4MZ-3/-3A自走式采棉機
生產廠家:常州東風農機集團有限公司 [點擊查看電話]
1、渦輪增加發動機動力強勁,匹配合理,可靠性高,全球聯保;
2、液壓自走式,同檔位的無級變速;
3、控制操縱系統具備顯示和報警功能;
4、采棉頭維護便捷;
5、可根據用戶需求開發不同行距、行數的采棉機。
|
|
|
|
|
項目 | 單 位 | 設 計 值 | ||
型號規格 | / | 4MZ-3 | ||
配套發動機 | 型號規格 | / | QSC8.3-C260-30 | |
型式 | / | 直列六缸 | ||
額定功率/轉速 | kW/(r/min) | 160/2200 | ||
生產企業名稱 | / | 東風康明斯發動機有限公司 | ||
外形尺寸 | 工作狀態 | mm | ||
(長×寬×高) | 運輸狀態 | mm | 8105×3830×4075 | |
整機質量 | kg | 12050 | 14000 | |
采棉頭個數 | 個 | 3 | ||
采棉頭結構型式 | / | 水平摘錠 | ||
采棉頭傳動型式 | / | 皮帶傳動 | 液壓驅動 | |
采棉滾筒個數 | 個 | 2×3 | ||
每個滾筒上的摘錠座管個數 | 個 | 12 | 前:16 /后:12 | |
每個摘錠座管上的摘錠個數 | 個 | 18 | 20 | |
每個采棉頭上的摘錠個數 | 個 | 432 | 560 | |
采摘速度 | Ⅰ檔 | km/h | ≤5.8 | ≤6.0 |
Ⅱ檔 | km/h | ≤6.8 | ≤7.0 | |
適應采摘行距 | cm | 76、68+8、66+10 | ||
棉箱最大容積 | m3 | 30 | ||
輪胎型號 | / | 驅動輪:18.4-38 / 導向輪:11.00-20 | ||
輪輞型號 | / | 驅動輪:38×W16L / 導向輪:8.00V-20 |
*由于產品發展較快,以上參數如有變更恕不另行通知
特別說明:由于產品配置不一樣,運輸距有遠近,因此價格也會有所不同,僅供參考!
游客 @2018-10-16 06:48國產采棉機,有沒有?什么時候農民能用起? --來自農機通手機版
xyxy @2017-06-18 13:1015099403157 --來自農機通手機版
評級:★★★
觀看次數:10323
評級:★★★
觀看次數:6141
評級:★★★
觀看次數:329