產品名稱:圣和1GKNTG-300旋耕機
生產廠家:河北圣和農業機械有限公司 [點擊查看電話]
項目 | 單位 | 設計值 |
配套拖拉機標定功率范圍 | kW | 110.25~132.3 |
配套拖拉機動力輸出軸轉速 | r/min | 760 |
旋耕機型號名稱 | / | 1GKNTG-300型旋耕機 |
旋耕機結構型式 | / | 框架式 |
旋耕機工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1185×3255×1290 |
旋耕機作業速度范圍 | m/s | 0.56~1.39 |
旋耕機工作幅寬 | cm | 300 |
旋耕機耕深 | cm | 12~16 |
旋耕機變速箱擋位數 | 個 | 1 |
旋耕機傳動方式 | / | 中間齒輪 |
旋耕機刀輥設計轉速 | r/min | 318 |
旋耕機刀輥最大回轉半徑 | mm | 250 |
旋耕機刀輥總安裝刀數 | 把 | 84(左右彎刀各半) |
旋耕機刀軸連接型式 | / | 花鍵盤連接 |
旋耕機旋耕刀型號 | / | IT245 |
旋耕機限深裝置型式 | / | 防磨板 |
特別說明:由于產品配置不一樣,運輸距有遠近,因此價格也會有所不同,僅供參考!
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
[云南昆明]云南戴翔商貿有限公司 | ||
[江蘇宿遷]宿遷市廣源農機汽車銷售有限公司 | ||
[四川綿陽]綿陽市一站式農業有限公司 | ||
[內蒙古巴彥淖爾]巴彥淖爾市福滿峰農機有限責任公司 | ||
[河北]河北圣和農業機械有限公司銷售部 | ||
[江蘇徐州]新沂市三農農機裝備有限公司 | ||
[山西呂梁]孝義市鑫豐源農業機械有限公司 | ||
[天津靜海]天津市鵬興農用車銷售有限公司 |
暫無評論
評級:★★★
觀看次數:108
評級:★★★
觀看次數:43
評級:★★★
觀看次數:109