產品名稱:雷沃谷神RG50(4LZ-5G)型水稻收割機
生產廠家:雷沃重工股份有限公司 [點擊查看電話]
動力強勁
作業高效
適應性強
機型 | RG50升級版 |
喂入量(kg/s) | 5 |
發動機品牌 | 全柴 |
額定功率(ps) | 100 |
燃油箱容積(L) | 130 |
割幅(m) | 2.0/2.2 |
過橋寬度(mm) | 550 |
整機尺寸(mm)長×寬×高 | 5200×2750×2750 |
整機質量(kg) | 2970 |
驅動橋/變速箱 | 雷沃專用橋 |
最小離地間隙(mm) | 300 |
履帶尺寸(mm) | 400(450/500)×90×51 |
底盤驅動方式 | 機械式變速+液壓無級變速(HST) |
脫離滾筒型式 | 單縱軸流齒桿式 |
脫離滾筒尺寸(mm) | φ620×1954 |
清選室寬度(mm) | 840 |
清選篩形式 | 振動篩 |
糧倉容積(m³) | 1.5 |
卸糧方式 | 液壓豎直、液壓舉升卸糧 |
作業效率(畝/小時) | 5-10 |
選裝附件 | 駕駛室、切碎器、下割刀、油菜附件、玉米附件等 |
收益超高典范
脫離清選能手
爛田通過行家
收割倒伏專家
品質更加卓越
【視頻】雷沃谷神RG50超越版2018款雷沃大講堂
機型 | RG50超越版2018款 |
整機尺寸(mm)長×寬×高 | 5200×2750×2750 |
整機質量(kg) | 2970 |
發動機品牌 | 玉柴、全柴 |
發動機功率(ps) | 100 |
排氣方式 | 上置 |
割幅(m) | 2.0/2.2 |
卸糧方式 | 左右旋轉液壓卸糧 |
切碎器 | 下移式 |
特別說明:由于產品配置不一樣,運輸距有遠近,因此價格也會有所不同,僅供參考!
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
[吉林吉林]吉林省禾田農機有限責任公司 | 11.86萬元 | |
[寧夏銀川]寧夏吉峰同德農機汽車貿易有限公司 | 11.6萬元 | |
[江蘇徐州]江蘇吉田農機有限公司 | 10.86萬元 | |
[黑龍江哈爾濱]黑龍江省農業機械有限責任公司 | 10.73萬元 | |
[陜西寶雞]寶雞吉康運騰農機有限公司 | 11.6萬元 | |
[吉林白城]白城宏達農機集團 | 11.79萬元 | |
[四川綿陽]綿陽市一站式農業有限公司 | 11.38萬元 | |
[河南駐馬店]鄭州九州古香商貿有限公司 | 8.9萬元 | |
[黑龍江雙鴨山]友誼縣萬邦農機經銷有限公司 | 11.58萬元 | |
[吉林]汪清新皓農機銷售有限公司 | 12.33萬元 | |
[江蘇連云港]連云港贛榆福田農業機械有限公司 | 10.2萬元 | |
[福建三明]三明吉峰農機有限公司 | 12.7萬元 |
徐珍利 @2020-09-23 17:58我是河北張家口壩上地區,想買一臺履帶式的雷沃110馬力收割機適合山區平地兩用,現在什么價 --來自農機通手機版
哦 @2020-09-11 21:47還說改進了是換湯不換藥,沒有變化,你什么時候能把秸稈能打成困那是一大技術改革 --來自農機通手機版
史春寧 @2020-09-11 09:16看看17年的說明 --來自農機通手機版
游客 @2020-08-09 20:39游客 在2020-05-24 22:56說:雷沃收割機特不好,四百個小時斷半抽,還有斷大梁,真是一分價錢一分貨 --來自農機通手機版我準備買一臺,真的斷大梁了嗎 --來自農機通手機版
蔣欽靜 @2020-08-08 10:59雷沃RG50收割機74kw多少錢一臺?補貼后要多少錢 --來自農機通手機版
游客 @2020-07-13 11:03國產收割機那個好點 --來自農機通手機版
游客 @2020-05-24 22:56雷沃收割機特不好,四百個小時斷半抽,還有斷大梁,真是一分價錢一分貨 --來自農機通手機版
游客 @2019-11-01 17:35糧倉里的水稻總是送不出來,是什么問題?
12345 @2019-10-25 18:3617款跑糧嚴重希望廠家改進
游客 @2019-09-11 11:10福田雷沃底盤有沒有液壓升降 --來自農機通手機版
評級:★★★
觀看次數:849
評級:★★★
觀看次數:343
評級:★★★
觀看次數:689